भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियाँ (Indian States, Capitals & Languages)
| क्रम संख्या (No.) | राज्य (State) | राजधानी (Capital) | मुख्य भाषा (Language) |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | अमरावती (Amaravati) | तेलुगु (Telugu) |
| 2️⃣ | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | ईटानगर (Itanagar) | अंग्रेजी (English) |
| 3️⃣ | असम (Assam) | दिसपुर (Dispur) | असमिया (Assamese) |
| 4️⃣ | बिहार (Bihar) | पटना (Patna) | हिंदी (Hindi) |
| 5️⃣ | छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | रायपुर (Raipur) | हिंदी, छत्तीसगढ़ी (Hindi, Chhattisgarhi) |
| 6️⃣ | गोवा (Goa) | पणजी (Panaji) | कोंकणी (Konkani) |
| 7️⃣ | गुजरात (Gujarat) | गांधीनगर (Gandhinagar) | गुजराती (Gujarati) |
| 8️⃣ | हरियाणा (Haryana) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | हिंदी (Hindi) |
| 9️⃣ | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | शिमला (Shimla) | हिंदी (Hindi) |
| 🔟 | झारखंड (Jharkhand) | रांची (Ranchi) | हिंदी (Hindi) |
| 1️⃣1️⃣ | कर्नाटक (Karnataka) | बेंगलुरु (Bengaluru) | कन्नड़ (Kannada) |
| 1️⃣2️⃣ | केरल (Kerala) | तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) | मलयालम (Malayalam) |
| 1️⃣3️⃣ | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | भोपाल (Bhopal) | हिंदी (Hindi) |
| 1️⃣4️⃣ | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई (Mumbai) | मराठी (Marathi) |
| 1️⃣5️⃣ | मणिपुर (Manipur) | इंफाल (Imphal) | मीतै (Meitei) |
| 1️⃣6️⃣ | मेघालय (Meghalaya) | शिलांग (Shillong) | अंग्रेजी (English) |
| 1️⃣7️⃣ | मिजोरम (Mizoram) | आइजोल (Aizawl) | मिज़ो (Mizo) |
| 1️⃣8️⃣ | नागालैंड (Nagaland) | कोहिमा (Kohima) | अंग्रेजी (English) |
| 1️⃣9️⃣ | ओडिशा (Odisha) | भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ओड़िया (Odia) |
| 2️⃣0️⃣ | पंजाब (Punjab) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | पंजाबी (Punjabi) |
| 2️⃣1️⃣ | राजस्थान (Rajasthan) | जयपुर (Jaipur) | हिंदी (Hindi) |
| 2️⃣2️⃣ | सिक्किम (Sikkim) | गंगटोक (Gangtok) | नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी (Nepali, Hindi, English) |
| 2️⃣3️⃣ | तमिलनाडु (Tamil Nadu) | चेन्नई (Chennai) | तमिल (Tamil) |
| 2️⃣4️⃣ | तेलंगाना (Telangana) | हैदराबाद (Hyderabad) | तेलुगु, उर्दू (Telugu, Urdu) |
| 2️⃣5️⃣ | त्रिपुरा (Tripura) | अगरतला (Agartala) | बंगाली, कोकबोरोक (Bengali, Kokborok) |
| 2️⃣6️⃣ | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | लखनऊ (Lucknow) | हिंदी (Hindi) |
| 2️⃣7️⃣ | उत्तराखंड (Uttarakhand) | देहरादून (Dehradun) | हिंदी, संस्कृत (Hindi, Sanskrit) |
| 2️⃣8️⃣ | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | कोलकाता (Kolkata) | बंगाली (Bengali) |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ (Union Territories, Capitals & Languages)
| क्रम संख्या (No.) | केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) | राजधानी (Capital) | मुख्य भाषा (Language) |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands) | पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) | हिंदी, अंग्रेजी (Hindi, English) |
| 2️⃣ | चंडीगढ़ (Chandigarh) | चंडीगढ़ (Chandigarh) | हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी (Hindi, Punjabi, English) |
| 3️⃣ | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) | दमन (Daman) | गुजराती, हिंदी (Gujarati, Hindi) |
| 4️⃣ | लक्षद्वीप (Lakshadweep) | कवरत्ती (Kavaratti) | मलयालम (Malayalam) |
| 5️⃣ | दिल्ली (Delhi - National Capital Territory) | नई दिल्ली (New Delhi) | हिंदी, पंजाबी, उर्दू (Hindi, Punjabi, Urdu) |
| 6️⃣ | पुडुचेरी (Puducherry) | पुडुचेरी (Puducherry) | तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच (Tamil, Telugu, Malayalam, French) |
| 7️⃣ | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) | श्रीनगर (ग्रीष्मकाल) (Srinagar - Summer), जम्मू (शीतकाल) (Jammu - Winter) | उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी (Urdu, Hindi, English) |
| 8️⃣ | लद्दाख (Ladakh) | लेह (Leh) | लद्दाखी, हिंदी, अंग्रेजी (Ladakhi, Hindi, English) |
0 Comments