List of Districts in Bihar 2025
Here is the list of the districts in Biar. Check out the 38 districts of Biharfrom the table below.
| S.No | District Name | Area | Population |
| 1 | Araria | 2,829 | 2,811569 |
| 2 | Arwal | 637 | 699000 |
| 3 | Aurangabad | 3303 | 2540073 |
| 4 | Banka | 3,018 | 2034763 |
| 5 | Begusarai | 1,917 | 2970541 |
| 6 | Bhagalpur | 2569 | 3037766 |
| 7 | Bhojpur | 2473 | 2,728,407 |
| 8 | Buxar | 1,624 | 1,706,352 |
| 9 | Darbhanga | 2278 | 3,937,385 |
| 10 | East Champaran | 3969 | 5,099,371 |
| 11 | Gaya | 4,976 | 4,674,663 |
| 12 | Gopalganj | 2033 | 2,562,012 |
| 13 | Jamui | 3,099 | 1,760,405 |
| 14 | Jehanabad | 1,569 | 1,125,313 |
| 15 | Kaimur (Bhabua) | 3,363 | 1,626,384 |
| 16 | Katihar | 3,056 | 3,071,029 |
| 17 | Khagaria | 1,486 | 1,666,886 |
| 18 | Kishanganj | 1884 | 1,690,400 |
| 19 | Lakhisarai | 1,229 | 1,000,912 |
| 20 | Madhepura | 1787 | 2,001,762 |
| 21 | Madhubani | 3,501 | 4,487,379 |
| 22 | Munger (Monghyr) | 1419 | 1,367,765 |
| 23 | Muzaffarpur | 3,173 | 4,801,062 |
| 24 | Nalanda | 2,354 | 2,877,653 |
| 25 | Nawada | 2,492 | 2,219,146 |
| 26 | Patna | 3,202 | 5,838,465 |
| 27 | Purnia (Purnea) | 3,229 | 3,264,619 |
| 28 | Rohtas | 3,850 | 2,959,918 |
| 29 | Saharsa | 1,702 | 1,900,661 |
| 30 | Samastipur | 2905 | 4,261,566 |
| 31 | Sheohar | 349 | 656,246 |
| 32 | Sheikhpura | 689 | 634,927 |
| 33 | Saran | 2,641 | 3,951,862 |
| 34 | Sitamarhi | 2,199 | 3,423,574 |
| 35 | Supaul | 2,479 | 2,229,076 |
| 36 | Siwan | 2,219 | 3,318,172 |
| 37 | Vaishali | 2,036 | 3,495,021 |
| 38 | West Champaran | 5,229 | 3,935,042 |
0 Comments